產品介紹
新款耐用超聲波測厚儀采用擠壓成型的鋁殼,適用于惡劣工作環境,如采礦設備、管道、橋塔檢測等,具有產品的特點。此多功能超聲波測厚儀具有基本測量、掃描、聲速可調、擴展內存及USB輸出功能。該動態超聲波測厚儀可測量上下表面平行的金屬和非金屬材料的厚度,如鋼、鋁、鈦、塑料、陶瓷、玻璃及任何其他超聲波良導體。
在已知厚度或聲速的條件下,經過簡單校準后,UTG-2850可顯示英制或公制讀數。
超聲波測厚儀技術參數
| 型號:UTG-2850 | |
| 顯示屏類型 | 4.5 位LCD液晶顯示屏,帶背光 |
| 小顯示精度 | 0.1/ 0.01mm (可選) |
| 測量范圍 | 脈沖回波:鋼材料中0.030" -12.0"(0.8-300mm) |
| 示值精度 | ±(0.5%厚度+.001") |
| 聲速范圍 | 3280-32805 ft/s (1000-9999m/s) |
| 掃描功能 | 16次/秒 |
| 工作溫度 | 32-122 ℉(0-50℃)/秒 |
| 標配探頭頻率 | 5MHz |
| 刷新頻率 | 4Hz |
| 數據存儲 | 20組 (每組100個測量值) |
| 數據輸出 | USB |
| 迷你打印機 | 選配 |
| 電源 | AA堿性電池(2節) |
| 持續工作時間 | 約100小時(不開背光時) |
| 功耗 | 工作電壓小于3V |
| 外形尺寸 | 5.90" x 2.91" x 1.30" (150 x 74 x 33mm) |
| 重量 | 8.6oz (245g) |
UTG-2850 超聲波測厚儀包括校準、操作手冊和儀器箱。
- 上一篇:UTG-2800超聲波測厚儀
- 下一篇:UTG-2900超聲波測厚儀



在線交流